RÉSULTATSRUNNING COMPETITION ET LOISIR

Venelles, mais pas que…

Des coureurs AAP un peu partout, (jusqu’à Edimbourg !) mais surtout à Venelles avec un plein de podiums et le challenge du nombre (39 recensés).

Les photos sont ICI

10 km Edimbourg    3685 classés
1880 01:03:03 Gael FITTE M3M 83
Nocturne Marseille   5 km   604 classés
3 00:14:25 VILLY RONALD SEH 3 20,81
194 00:23:12 ESCOMS CHLOE SEF 7 12,93
254 00:25:26 BERTRAND GEORGES-FRANCOIS M9H 1 11,8
Sanary / mer     10,2 km    120 classés
68 00:54:43 DI VINCENZO Patricia M3F 1 10,1
Venelloise    6 km    187 classés
2. 00:21:52 LEBRUN JULIEN M0H 2 16,46
6. 00:23:21 DOUBOU AZIZ M1H 1 15,42
9. 00:23:47 SINQUIN CAROLE SEF 1 15,14
11. 00:24:11 SCAPA CARLO M3H 1 14,89
14. 00:25:55 GARCIA-ROTA LUCAS SEH 3 13,89
29. 00:28:31 CHABAL CAMILLE M1F 1 12,62
32. 00:29:59 METZ ANNE M0F 1 12,01
94. 00:39:44 GAUTIER YOLANDE M6F 2 9,06
96. 00:39:48 BRESSON ISABEL M4F 2 9,05
160. 00:48:49 GRILL MIREILLE M9F 1 7,37
Venelloise    10 km    225 classés
1. 00:36:53 EL-BARRAH AZIZ M2H 1 16,27
2. 00:37:15 FERNANDEZ GUILLAUME M1H 1 16,11
7. 00:41:01 EL-ALOUA ABDELMOULA M3H 2 14,63
8. 00:41:33 TAPELLA RAPHAEL SEH 1 14,44
13. 00:45:04 AUFRERE ANATOLE M0H 3 13,31
31. 00:50:53 ESCALE MAGALI M1F 1 11,79
130. 01:04:50 MANSON MARCEL M8H 1 9,25
202. 01:16:09 GARIBALDI-MATHIEU SOPHIE M4F 8 7,88
203. 01:16:11 MATHIEU GILLES M4H 10 7,88
208. 01:20:07 SMITH ARLAYNE M6F 2 7,49
217. 01:22:59 BEZIN FRANCE M6F 3 7,23
Venelloise    15 km    241 classés
1. 00:59:54 ESCALE PAUL M1H 1 15,03
5. 01:05:35 BOEUF MATHIAS SEH 4 13,72
19. 01:14:36 BOUDET PHILIPPE M4H 2 12,06
23. 01:16:39 MARQUET MALLORIE M2F 1 11,74
28. 01:18:50 DE-REGO RAPHAEL M2H 4 11,42
49. 01:22:56 KAPFERER MARIELLE M1F 2 10,85
57. 01:24:44 LATREME RICHARD M5H 1 10,62
61. 01:25:27 TORREILLES CLAIRE SEF 2 10,53
66. 01:26:18 CLEVY ROLAND M3H 4 10,43
109. 01:32:37 VADO STEPHANIE M1F 4 9,72
129. 01:37:51 ARRIGHI JEAN-PHILIPPE M3H 14 9,2
155. 01:40:58 GRAS CLAUDE M3H 17 8,91
168. 01:42:54 GAUTIER GERARD M6H 2 8,75
184. 01:45:36 KUHLMANN ANETTE M4F 4 8,52
188. 01:45:56 CARUSO ALINE M1F 10 8,5
200. 01:48:52 LEMONNIER GERARD M8H 1 8,27
239. 02:10:58 COTTIS LAURENT M4H 14 6,87
Les Mées    13,4 km   64 classés
25 1h14’34 » AVOT Michel M7M 1
Loriolade    5 km     161 classés
119 00:34:23 AVOT Isabelle M7F 1 8.7
Loriolade    12 km     247 classés
15 00:48:40 ALONSO Maé SeM 8 14.7
151 01:07:25 AVOT Michel M7M 4 10.6
Marseillaise des femmes     5,4    km    
3841 femmes classées (et 1000 hommes)
1857 00:35:15 Michele GARDETTE M2F 200
00:23:33 Hakim IKHLEF
Aix athlé Rognes : une belle transition avril/mai !
Aix athlé Rognes : en mai, fais ce qu’il te plait !

ET AUSSI…