RÉSULTATSRUNNING COMPETITION ET LOISIR

St Tropez, St Martin de Crau, Cogolin, Avignon, Valenciennes

C’est à Saint Tropez qu’il fallait se rendre ce week-end si on voulait voir des maillots d’Aix Athlé.

Les photos sont ICI

Foulées Valenciennoises    10 km   4401 classés
4394. 01:29:08 ABRAM, Pierre M9M 1
Ronde des Vergers St Martin de Crau   10 km    165 classés
3 00:37:33 ABBES PATRICK M4M 1 15.97
69 00:54:54 RICO PASCALE M4F 1 10.93
Marathon de St Tropez (Ch de France)   238 classés
4 2h22’42 » NAVARRO Julien M0M/88 2
6 2h29’06 » HOTTEBART Hugo SEM/96 4
7 2h29’53 » TURI Marco M1M/85 1
17 2h39’55 » VILLY Ronald SEM/92 8
18 2h40’03 » NESA Guillaume M1M/83 3
22 2h40’36 » HOT Floriane SEF/91 3
26 2h42’23 » FORT Jimmy M1M/82 4
71 2h58’34 » MALBOS Amelie M0F/89 3
101 3h07’02 » DA SILVA Fanny M0F/88 4
126 3h12’48 » ELALOUA Abdelmoula M3M/74 12
Marathon de St Tropez (relais à 4)   89 équipes classées
39 03:58:52 PEACHES
(Alice PANICHI, Mélanie BARGES, Caroline FICHBEN, Siloée VASSAL)
Transgolfe St Tropez    16 km   1421 classés
109 01:28:56 METZ ANNE M0F 4
146 01:31:03 CLEVY ROLAND M3H 14
161 01:32:15 VADO STEPHANIE M1F 3
216 01:36:46 MARCHETTO CATHERINE M3F 4
252 01:38:06 DI VINCENZO PATRICIA M4F 2
318 01:40:02 AVOT MICHEL M7H 2
575 01:50:30 GAUTIER YOLANDE M6F 4
645 01:49:55 SAVEL HERVÉ M5H 19
652 01:52:07 CHARRAT ELIANE M4F 17
666 01:50:21 LAFROGNE PATRICK M5H 22
740 01:55:01 GAUTIER GERARD M6H 13
788 01:55:29 LEMONNIER GÉRARD M8H 2
835 01:56:04 SAVEL AGNÈS M5F 15
936 01:57:48 CHAMPAULT CHRISTIAN M4H 60
969 01:59:38 DURAND FRÉDÉRIQUE M4F 37
1043 02:02:32 MUSSARD CHRISTINE M4F 45
1058 02:03:10 DURAND THIERRY M4H 67
1115 02:05:53 JOUSSIER PASCALE M6F 14
1205 02:13:14 RASPLUS SOPHIE M5F 35
1207 02:11:16 BEZOMBES MARTINE M5F 36
Cogolin    10 km (Ch de France)   SEM   318 classés
49 32’01 » AIMADIEU Emile SEM/98 36
57 32’13 » GONZALES-CAMOIN Quentin ESM/05 7
121 33’56 » HERIN Hugo M0M/88 20
261 36’17 » BOEUF Mathias SEM/98 166
Cogolin    10 km (Ch de France)   TCF   500 classées
74 40’03 » GOUAULT Victoria SEF/95 34
Cogolin    10 km (Ch de France)   M1M à M10M   500 classés
322 40’52 » DOUBOU Aziz M1M/81 59
Tour des Remparts Avignon   5 km   482 classés
6. 00:17:57 OUSTRIC ADRIEN SEH 3 16,71
39. 00:20:36 VAUNOIS SANDY M3F 1 14,56

 

Les Masters sur le podium
Tour de Pointes Pertuis

ET AUSSI…