Quelques photos ICI
Place | Temps | NOM | Cat | Pl/Cat | Pl/Sexe | Moy |
Course des Embruns Sausset les Pins 11,2 km 778 classés | ||||||
1 | 00:35:28 | LATRECHE Fouad | SEM | 1 | 1 | 18,00 |
23 | 00:43:18 | HOT Floriane | SEF | 2 | 2 | 15,00 |
32 | 00:44:24 | CUGERONE Nicolas | M0M | 6 | 29 | 15,00 |
231 | 00:56:48 | AVRAN ILENA | SEF | 11 | 27 | 11,00 |
328 | 01:00:44 | FRERE JOAN | M3F | 12 | 56 | 11.00 |
388 | 01:03:22 | POURPE CELINE | M1F | 12 | 75 | 10.00 |
430 | 01:04:37 | KORNMANN PHILIPPE | M6M | 15 | 337 | 10.00 |
479 | 01:06:41 | LAFROGNE PATRICK | M4M | 45 | 367 | 10.00 |
488 | 01:06:58 | LESCOURT LAUREN | SEF | 28 | 118 | 10.00 |
549 | 01:09:11 | GUIRAUD FANNY | M2F | 21 | 143 | 9.00 |
603 | 01:11:45 | DIOULOUFET NATHALIE | M3F | 30 | 168 | 9.00 |
638 | 01:13:34 | FARGE BEATRICE | M6F | 4 | 189 | 9.00 |
653 | 01:14:19 | MARROC KATIA | M3F | 38 | 204 | 9.00 |
675 | 01:15:24 | JOUSSIER PASCALE | M5F | 10 | 214 | 8.00 |
713 | 01:19:08 | MUSSARD CHRISTINE | M3F | 43 | 234 | 8.00 |
734 | 01:21:16 | GRILL ROSE-MARIE | M8F | 1 | 248 | 8.00 |
759 | 01:24:19 | BEZIN France | M5F | 13 | 264 | 7.00 |
767 | 01:26:39 | GARDETTE MICHELE | M2F | 38 | 270 | 7.00 |
770 | 01:28:15 | CARDELLI FRANCOISE | M3F | 52 | 273 | 7.00 |
Bandol Classic 11,5 km 587 classés | ||||||
189 | 01:05:45 | LAVESQUE Fabrice | M2H | 26 | 10,50 | |
190 | 01:05:45 | LAVESQUE Claire | M2F | 4 | 29 | 10,50 |
La Bandolaise 5,7 km 115 classés | ||||||
31 | 00:30:58 | AVOT Michel | M7M | 1 | 10,50 | |
76 | 00:40:44 | EMMANUELLI Pascale | M7F | 2 | 39 | 7,80 |
77 | 00:40:45 | AVOT I sabelle | M3F | 2 | 40 | 7,80 |
Trail des Tortues Joggeuses à Apprieu 14 km 82 classés
13 01:27:50 GENEREUX Isabelle M4F 1 2