RÉSULTATSRUNNING COMPETITION

Prom Classic et Fuvelaine

Plus d’une centaine d’Aixois sur la Promenade des Anglais, et plus d’une vingtaine à Fuveau. De nombreux podiums qu’il serait trop long de tous citer, les résultats suivent.

Signalons quand même la large victoire dans sa catégorie de notre toujours jeune Mimi, qui sait garder le sourire en course comme on peut le voir dans la galerie de photos ICI

Un grand merci à Marie pour les photos de la course.

Prom Classic   10 km   8173 classés
121 00:31:41 TURI MARCO M0H 12
137 00:31:59 ESCALE PAUL M1H 8
147 00:32:10 LEBRUN JULIEN M0H 18
204 00:32:55 KSOUDA NOAMEN M2H 11
241 00:33:20 FERNANDEZ GUILLAUME M1H 15
255 00:33:27 MOITON VICTOR ESH 36
297 00:33:46 BOVENZI MATHYS ESH 37
302 00:33:47 BOEUF MATHIAS SEH 147
454 00:35:19 ANDRÉ QUENTIN SEH 202
462 00:35:22 TOURNERET JORDAN SEH 206
478 00:35:31 SINQUIN CAROLE SEF 17
522 00:36:00 CARPENTIER THÉO SEH 237
567 00:36:24 MOREAU ASTRID SEF 21
598 00:36:38 PETR ADÉLAÏDE M0F 3
603 00:36:41 FORMOSA ENZO SEH 265
693 00:37:16 TAPELLA RAPHAËL SEH 304
742 00:37:37 IVARRA DIDIER M3H 24
744 00:37:38 RAVE ALAIN M5H 6
765 00:37:43 SAULNIER FABIEN M1H 61
841 00:38:08 NIEL NICOLAS M0H 136
959 00:38:54 LAPLANTINE MICHAEL M3H 41
963 00:38:55 PHILIP AURÉLIE SEF 44
972 00:38:57 SPINA FRÉDÉRIC SEH 407
974 00:38:58 COUVÉ BENJAMIN ESH 66
978 00:38:59 BOUDET PHILIPPE M4H 18
1011 00:39:06 FELIZ-DE-CASTRO GUILLAUME SEH 423
1017 00:39:07 DE MEERSCHMAN TEDDY SEH 427
1039 00:39:12 DEPRIESTER DORIAN M0H 166
1068 00:39:17 CORDIER MATHIEU SEH 443
1094 00:39:24 SOUEIDAN KHALED M2H 94
1097 00:39:25 CLERY BENJAMIN SEH 454
1173 00:39:45 DEPOYANT PAUL CAH 18
1239 00:40:00 RUBIO GAËL SEH 494
1285 00:40:21 LAVESQUE FABRICE M3H 69
1334 00:40:37 BAUTRANT MATHILDE SEF 70
1384 00:40:51 ZUCCHINI ELISA M0F 13
1516 00:41:36 IVARRA JULIETTE CAF 3
1640 00:42:10 GASCHET JEROME M3H 101
1790 00:43:01 NICOLAS PILLAIS SEH 648
1791 00:43:02 MADEC JULIEN M1H 161
1817 00:43:12 DEPETRIS PHILIPPE M3H 113
1862 00:43:23 ESCALE MAGALI M1F 29
1874 00:43:26 MAZZUCCHELLI ADAM SEH 671
1899 00:43:31 RENARD LUCIE M0F 35
1940 00:43:43 CLEVY ROLAND M3H 117
1998 00:43:55 DOMARADZKI MARC M1H 182
2084 00:44:14 POUTHIER CEDRIC M2H 199
2176 00:44:38 POURPE CÉLINE M1F 36
2330 00:45:12 BARTOCCIONI LAURENCE M2F 31
2396 00:45:32 DUFOURQ JESSICA SEF 157
2524 00:46:04 LAVOS JORGE M6H 18
2633 00:46:27 SILVÉRÉANO SIMON SEH 879
2809 00:47:08 PANTANI THIERRY M3H 180
2812 00:47:09 ROGIER MARION SEF 201
2916 00:47:31 ESPINASSE MYLENE SEF 210
3110 00:48:13 PANICHI ALICE M0F 70
3166 00:48:25 PENARANDA NATHALIE M4F 17
3235 00:48:40 FORTUNO THIERRY M7H 8
3251 00:48:44 LAVESQUE CLAIRE M2F 56
3258 00:48:45 TORREILLES CLAIRE SEF 249
3358 00:49:07 LAURENT ORIANE SEF 258
3417 00:49:18 KAVAKIDIS CEDRIC M1H 293
3530 00:49:38 RICO PASCALE M4F 21
3573 00:49:47 GALTE LOÏC SEH 1080
3581 00:49:48 BARGÈS MÉLANIE SEF 291
3600 00:49:51 LECOT NOEMIE SEF 294
3690 00:50:12 BEZIOUA MARINE SEF 306
3763 00:50:27 LE DÛ SERVANE SEF 314
4029 00:51:33 COSTE RÉMI M1H 336
4092 00:51:49 DUVAL CHLOE CAF 12
4235 00:52:21 VITOUX PIERRE JEAN M1H 349
4404 00:52:58 GILBERT-ACUTI CLAIRE M2F 102
4634 00:53:48 TESTON MARGAUX SEF 443
4793 00:54:22 MANSON MARCEL M8H 6
4815 00:54:27 HERBETTE VERONIQUE M4F 45
4865 00:54:36 GIRARDOT CÉLINE M3F 98
4953 00:54:54 GAUTIER GERARD M6H 69
5013 00:55:07 KORNMANN PHILIPPE M6H 71
5028 00:55:09 MATHIEU GILLES M4H 251
5053 00:55:14 HUSSIN MANON SEF 525
5081 00:55:18 LEMONNIER GÉRARD M8H 7
5091 00:55:21 GUIRAUD FANNY M3F 106
5139 00:55:31 FITTE GAEL M3H 360
5204 00:55:47 DIEULOUFET MICHELE M4F 57
5398 00:56:30 SAVEL HERVÉ M5H 141
5441 00:56:38 SAIDI KHEIRA M6F 13
5514 00:56:50 MC VICAR IAN M7H 25
5608 00:57:13 SAVEL AGNES M5F 36
5636 00:57:19 MULATO BERNARD M6H 87
5690 00:57:30 AYMARD VIRGINIE M3F 140
5886 00:58:15 GAUTIER YOLANDE M6F 17
6008 00:58:44 VASSAL SILOÉE ESF 64
6009 00:58:44 FICHBEN CAROLINE SEF 726
6044 00:58:52 DURAND THIERRY M4H 297
6289 00:59:47 GRANGER LUCAS SEH 1424
6335 00:59:58 BASSETTE JOSIANE M5F 55
6688 01:01:56 COTTIS LAURENT M4H 332
6941 01:03:33 CARDELLI FRANÇOISE M3F 219
7185 01:05:23 MIREILLE GRILL M9F 1
7202 01:05:30 GARIBALDI-MATHIEU SOPHIE M4F 143
7207 01:05:32 SOMON BERTILLE SEF 965
7271 01:06:05 HERBETTE JEAN PIERRE M5H 200
7303 01:06:18 FARGE BÉATRICE M7F 13
7883 01:14:04 BEZIN FRANCE M6F 36
La Fuvelaine   8,3 km   436 classés
3 00:31:05 FORT Jimmy M1M 1 16.02
12 00:34:44 ZUMTANGWALD Frederic M1M 4 14.34
17 00:36:00 FERRE Nicolas SEM 4 13.83
21 00:36:37 ALEBE Héloïs CAM 2 13.60
37 00:37:46 PICOT Stéphanie SEF 1 13.19
43 00:38:43 PELE Kevin SEM 14 12.86
90 00:43:18 DOMINGUEZ Anna CAF 1 11.50
97 00:44:09 METZ Anne M0F 2 11.28
102 00:44:42 BAAALI Samir M4M 4 11.14
135 00:47:24 GUILLAUMONT Emilie CAF 3 10.51
219 00:53:42 GAUTHIER Emma CAF 6 9.27
La Fuvelaine   15,2 km  300 m D+   474 classés
9 01:00:22 PIGOIS Thomas M2M 3 14.91
24 01:05:06 ALLARY Benjamin M1M 8 13.82
31 01:06:42 JEMELEN Jean-vincent SEM 8 13.49
139 01:18:39 MARC Philippe M4M 14 11.44
140 01:18:54 KAPFERER Marielle M1F 3 11.41
142 01:19:04 BIGOT Sonia M2F 5 11.38
166 01:21:42 LATREME Richard M5M 7 11.02
170 01:21:50 IKHLEF Hakim M2M 18 11.00
181 01:22:32 HASSOLD Fanny M0F 2 10.90
315 01:32:22 MANCHON Jean-Luc M4M 23 9.74
391 01:39:06 KUHLMANN Anette M4F 8 9.08
415 01:42:56 DI VINCENZO Patricia M3F 11 8.74
421 01:43:50 BENARDINI Jean-Marie M6M 7 8.67
Tous en Rognes ! Samedi 3 février 2024
Aix athlé Rognes : 2024, c’est reparti pour une année !

ET AUSSI…