RÉSULTATSRUNNING COMPETITION

Nice-Cannes, ronde des vignes, Ensuès, Olivet

Un grand bravo à nos marathoniens de Nice-Cannes.

Le club était en nombre à la Ronde des Vignes, et sur les podiums.

Marine était à Ensuès, et Christian dans le Loiret.

Les photos sont ICI

Place Dossard Temps NOM Cat Pl/Cat Moyenne
Marathon Nice-Cannes     8507 classés
246. 3433 03:03:59 BENOIT MICKAËL SEH 99 13,76
591. 3426 03:16:01 GOUAULT VICTORIA SEF 19 12,92
3189. 9156 03:57:31 GRAS CLAUDE M3H 266 10,66
4422. 4216 04:13:44 ESNAULT GIOVANNI ESH 112 9,98
5172. 5901 04:23:16 GHEMRI NABIL M1H 535 9,62
5888. 5328 04:33:23 PELOURSON RENAUD SEH 1581 9,26
7763. 7731 05:16:15 FITTE GAEL M3H 601 8,01
Escapade   d’Ensuès   12,2 km   264 classés
143 20 01:14:14 BEZIOUA MARINE SEF 7
Courir pour guérir (Olivet)  10 km   228 classés
98 227 00:55:36 CHAMPAULT Christian M4M 4 10.7
Ronde des vignes   5 km   408 classés
10 1467 00:19:07 FERRE NICOLAS SEH 1 15.69
51 1336 00:23:38 BARBIER CLEMENTINE M1F 1 12.69
55 1546 00:23:49 LAVESQUE ETIENNE MIH 5 12.60
72 1339 00:24:56 BARGES MELANIE SEF 3 12.03
82 1545 00:25:50 LAVESQUE CLAIRE M2F 2 11.61
208 1466 00:32:00 FERRE FLORENCE SEF 19 9.38
308 1197 00:36:08 TRAMMA ROGER M6H 12 8.30
316 1594 00:36:37 GRILL MIREILLE M9F 1 8.19
333 1497 00:37:19 GOUYET-LEMONNIER CATHY M7F 2 8.04
367 1360 00:40:18 BEZIN FRANCE M6F 6 7.44
Ronde des vignes   14 km   961 classés
42 152 00:59:31 BOUDET PHILIPPE M4H 2 14.11
51 577 01:00:40 LAVESQUE FABRICE M3H 3 13.85
59 317 01:01:47 DEPRIESTER DORIAN M0H 14 13.60
60 389 01:01:51 FELIZ-DE-CASTRO GUILLAUME SEH 16 13.58
67 977 01:02:20 ZUCCHINI ELISA M1F 2 13.48
156 790 01:08:25 POURPE CELINE M2F 1 12.28
177 612 01:09:23 LOPEZ CHLOE SEF 7 12.11
187 334 01:09:56 DOMARADZKI MARC M1H 22 12.01
191 376 01:10:07 ESCALE MAGALI M1F 4 11.98
228 579 01:11:27 LAVOS JORGE M7H 2 11.76
321 181 01:15:47 BRUNET ALEXIS SEH 57 11.08
324 605 01:15:56 PYLINSKI SANDRINE M3F 5 11.06
340 243 01:17:03 CHAVE CHRISTOPHE M3H 35 10.90
420 561 01:20:34 LAFROGNE PATRICK M5H 15 10.43
434 999 01:21:18 VINCENT KARINE M3F 10 10.33
445 396 01:21:47 FICHBEN CAROLINE SEF 28 10.27
478 814 01:23:13 RICO PASCALE M4F 7 10.09
485 455 01:23:28 GILBERT-ACUTI CLAIRE M2F 13 10.06
492 443 01:23:42 GENIN LAURE M1F 20 10.04
506 758 01:24:21 PETIT CHRISTIAN M6H 15 9.96
527 860 01:25:14 SAVEL HERVE M5H 23 9.86
528 599 01:25:17 LEMONNIER GERARD M8H 1 9.85
558 779 01:26:38 POLI JOSEPH M0H 51 9.70
559 547 01:26:39 KORNMANN PHILIPPE M6H 19 9.69
566 330 01:27:01 DIOULOUFET NATHALIE M3F 15 9.65
570 436 01:27:07 GAUTIER GERARD M6H 20 9.64
598 841 01:27:54 SAIDI KEIRA M6F 9 9.56
655 122 01:30:32 BEZOMBES NICOLAS M4H 52 9.28
659 137 01:30:36 BLONDIN VINCENT M1H 68 9.27
698 363 01:32:45 DURAND THIERRY M4H 55 9.06
704 438 01:33:01 GAUTIER YOLANDE M6F 11 9.03
743 486 01:35:53 GUINGAND CELINE M1F 46 8.76
757 362 01:36:48 DURAND FREDERIQUE M4F 24 8.68
785 274 01:38:19 COTTIS LAURENT M4H 61 8.54
789 121 01:38:51 BEZOMBES MARTINE M5F 12 8.50
805 339 01:39:17 DOSSETTO GISELE M6F 14 8.46
817 710 01:39:46 MUTEL CELINE M2F 33 8.42
822 91 01:39:54 BASSETTE JOSIANE M5F 13 8.41
836 536 01:42:38 JOUSSIER PASCALE M6F 15 8.18
Bellegarde (30)     7 km    225 classés
155 145 00:45:34  AVOT Michel M7M 3 9.217
186 146 00:47:56  AVOT Isabelle M7F 2 8.762
Permanence secrétariat
Aix athlé Rognes : des vacances sportives !

ET AUSSI…