RÉSULTATSRUNNING COMPETITION

L’automne est là !

Menu copieux pour la rentrée : Carro-Carry (48 participants pour le club), Paris-Versailles, triathlon de St Raphael, et les 100 km de Millau où Marielle et Richard ont montré leur courage et leur maîtrise de l’allure avec une remontada incroyable et un temps de 11 heures.

Puis la Foulée Ressource et Martigues-Carro, encore des podiums.

Des photos sont ICI

Place Temps NOM PRENOM Cat Pl/Cat Pl/Sexe Moyenne
Carro-Carry   14 km    1269 classés
3 00:45:03 TURI MARCO M0M 1 3 18,00
4 00:46:25 VILLY RONALD SEM 3 4 18,00
8 00:47:58 BAYARD VINCENT M1M 1 8 17,00
15 00:50:53 MAMAZHANOVA ZHANNA SEF 1 1 16,00
32 00:53:00 ZUMTANGWALD FREDERIC M1M 5 30 15,00
40 00:54:34 HOT FLORIANE SEF 2 3 15,00
74 00:57:58 BOUDET PHILIPPE M3M 8 68 14,00
155 01:02:05 PEREIRA-DA-VALE ANTOINE M0M 22 146 13.00
180 01:03:20 SILVESTRE LUCIE ESF 1 14 13.00
181 01:03:23 DEPETRIS PHILIPPE M3M 18 167 13.00
194 01:03:54 FELIZ-DE-CASTRO GUILLAUME SEM 43 179 13.00
206 01:04:18 PEREZ FLORIAN SEM 46 188 13.00
461 01:12:24 POUTHIER CEDRIC M1M 73 404 11.00
484 01:12:55 DI-VINCENZO PATRICIA M3F 8 63 11.00
528 01:13:59 LAFROGNE PATRICK M5M 20 455 11.00
523 01:13:50 LENFANT GABRIEL JUM 8 450 11.00
542 01:14:15 FROMION CHLOE M0F 14 79 11.00
566 01:14:41 GRAS CLAUDE M3M 59 479 11.00
574 01:14:55 SPINA FREDERIC SEM 102 485 11.00
599 01:15:27 CHAMPAULT CHRISTIAN M3M 63 503 11.00
615 01:15:44 AVRAN ILENA SEF 21 101 11.00
620 01:15:52 SANTOS PAULINE SEF 22 102 11.00
640 01:16:42 POLI JOSEPH M0M 74 530 10.00
655 01:17:05 LENFANT GERARD M3M 69 542 10.00
675 01:17:31 LAVESQUE CLAIRE M2F 27 118 10.00
714 01:18:23 GAUTIER GERARD M6M 12 583 10.00
746 01:19:08 POURPE CELINE M1F 25 144 10.00
763 01:19:39 MONDEJAR ISABELLE M5F 3 151 10.00
770 01:19:50 LEMONNIER GERARD M8M 2 617 10.00
788 01:20:09 LAVOS JORGE M6M 17 631 10.00
809 01:20:41 BIGAY BERTRAND M4M 61 643 10.00
813 01:20:45 BEZOMBES NICOLAS M4M 62 646 10.00
822 01:21:08 GIBELLI MICHEL M5M 37 652 10.00
823 01:21:08 MANSON MARCEL M7M 9 653 10.00
838 01:21:42 GILBERT-ACUTI CLAIRE M2F 35 177 10.00
883 01:23:04 PIERRET MORGANE SEF 40 194 10.00
921 01:24:07 SAIDI KHEIRA M5F 5 210 9.00
963 01:25:35 TRAMMA ROGER M6M 24 733 9.00
989 01:26:20 GARCIA FRANCIS M5M 42 745 9.00
1054 01:29:09 COUTIER YVES M6M 27 788 9.00
1112 01:31:14 JOUSSIER PASCALE M5F 10 298 9.00
1144 01:33:52 BEZOMBES MARTINE M4F 34 313 8.00
1147 01:34:01 FARGE BEATRICE M6F 6 315 8.00
1198 01:37:39 GRILL MIREILLE M8F 1 341 8.00
1199 01:37:48 GOUYET-LEMONNIER CATHERINE M7F 4 342 8.00
1200 01:37:49 CARDELLI FRANCOISE M3F 49 343 8.00
1214 01:40:35 SMITH ARLAYNE M5F 14 348 8.00
1236 01:43:34 COTTIS LAURENT M4M 93 876 8.00

Paris-Versailles 16.2 km :

Julien MADEC  1:20:07  3616 ème sur 20102 classés    511 ème M1M / 2010

Anette KUHLMANN    1:25:55   6419 ème / 20102    17 ème M4F /362

Trail Villefranche-Nice  17 km   700 m D+

Vincent BLONDIN   2:37:59   659 ème sur 873 classés

Gargas (84)   7 km   68 classés

59  AVOT Isabelle  4.M50F 00:52:26  8.0 Kmh
60  AVOT Michel   4.M50M 00:52:26  8.0 Kmh

Place Temps Nom Prenom Categ Place/Categ Place/Sexe Moyenne
Foulée Ressource    5 km    469 classés
1 00:17:50 VALLEE SEBASTIEN SEM 1 1 16.82
2 00:18:48 CARPENTIER THEO ESM 1 2 15.96
3 00:19:21 MOREAU ASTRID SEF 1 1 15.50
8 00:21:57 BARBIER CLEMENTINE M1F 1 2 13.67
9 00:22:19 ALLARD JEROME M2M 1 7 13.44
42 00:25:54 AVOT MICHEL-HERVE M7M 2 36 11.58
57 00:26:56 BOUSSINET SARAH JUF 1 11 11.14
62 00:27:18 GAUTIER GERARD M6M 4 49 10.99
63 00:27:18 MANSON MARCEL M7M 3 50 10.99
71 00:27:42 PEREZ CHRISTELLE M3F 2 16 10.83
102 00:29:32 BERTRAND GEORGES-FRANCOIS M9M 1 73 10.16
164 00:32:28 BRESSON ISABEL M4F 6 64 9.24
174 00:32:43 ARNAUD NUMA SEM 24 105 9.17
180 00:32:50 AVOT ISABELLE M7F 2 73 9.14
199 00:33:53 EMMANUELLI PASCALE M4F 8 86 8.85
Foulée Ressource    10 km    328 classés
1 00:31:15 TOUCAS ADRIEN SEM 1 1 19.20
3 00:35:39 DEPOYANT CYRIL M2M 1 3 16.83
10 00:39:21 DESPREZ PAUL M0M 3 10 15.25
81 00:49:18 SOULAINE OLIVIER M3M 10 70 12.17
137 00:53:30 MARCHETTO CATHERINE M2F 4 27 11.21
138 00:53:30 DUVAL CHLOE CAF 1 28 11.21
249 01:03:22 OUTREY VANESSA M1F 15 80 9.47
Martigues-Carro     13 km    359 classés
1 00:44:07 LATRECHE FOUAD SEM 1 1 17.68
3 00:47:43 BAYARD VINCENT M1M 1 3 16.35
Aix athlé Rognes, le retour !
Aix athlé Rognes en folie ce w-end du 1 et 2 octobre !

ET AUSSI…