RÉSULTATSRUNNING COMPETITION

La Sévanaise, Nîmes, Dinard, Fos, Sausset, La Roque

A la Sévanaise, 75 représentants d’AAP sur les 2 distances de 8 et 15 km, et une foule de podiums.

Un seul sur le semi de Nîmes, mais avec une belle perf.

Et aussi des coureurs à Dinard, à Fos, la Roque d’Antheron, et des triathlètes à Sausset les Pins et à l’Ironman 70.3 d’Aix : Roland (encore !) et Loïc.

Toutes les photos sont ICI

Rocassière    5 km   71 classés
29. 00:31:48 BERTRAND GEORGES-FRANCOIS M9H 1 10,57
Rocassière    15 km   91 classés
3. 01:00:58 GENIN SIMON SEH 2 15,25
35. 01:22:57 IKHLEF HAKIM M2H 6 11,21
65. 01:38:34 BAGOU JEAN-PAUL M7H 2 9,44
66. 01:38:34 BAGOU LAURENT M0H 8 9,44
72. 01:40:57 RICO PASCALE M4F 3 9,21
Foulées mottoises    11 km    142 classés
76 01:04:38 AVOT Michel M7M 2
Triathlon S     Sausset les Pins       292 classés
228 1h37’43 RAUX France S4-F 7
Triathlon M     Sausset les Pins       374 classés
219 2h42’19 CLEVY Roland V3-M 26
Marathon Var Provence verte     275 classés
34. 03:33:51 KAPFERER Marielle M1F 2
Semi marathon Var Provence verte     601 classés
133. 01:52:40 LAVOS Jorge M6H 2
Dinard-Saint Malo    14 km   992 classés
110 01:05:59 PILLAIS Nicolas SEH 45
Drailles de Fos sur Mer    8 km    118 classés
55. 00:41:52 AVOT MICHEL-HERVE M7H 1
78. 00:47:38 BERTRAND GEORGES-FRANCOIS M9H 1
106. 00:58:54 AVOT ISABELLE M7F 2
Drailles de Fos sur Mer    14 km    90 classés
1. 00:52:45 BAYARD Vincent M1H 1
Sévanaise    8 km    310 classés
1 00:27:16 HERIN Hugo M0M 1
2 00:27:42 NESA Guillaume M1M 1
7 00:30:02 GERARD Benjamin M0M 3
9 00:30:45 FERRE Nicolas SeM 3
11 00:31:25 TOURNERET Jordan SeM 5
13 00:31:56 PHILIP Aurélie SeF 1
14 00:32:01 LAVESQUE Fabrice M3M 1
17 00:32:42 BLANC Frédéric M3M 2
21 00:33:30 SUBE Thibault SeM 8
24 00:33:48 BAUTRANT Mathilde SeF 2
30 00:35:10 OUDANANE Yassine M0M 5
31 00:35:30 ROUSSEL Élodie SeF 3
35 00:35:55 BARBIER Clementine M1F 2
42 00:36:29 DOMARADZKI Marc M1M 7
44 00:36:56 POUTHIER Cedric M2M 1
48 00:37:46 CHABAL Camille M1F 3
51 00:37:56 CLEVY Roland M3M 4
52 00:38:03 TOUMI Nadia M0F 1
58 00:38:30 DEMAU Corinne M5F 1
78 00:41:09 SERODON Mathilde SeF 7
81 00:41:40 MARQUET Annelyne SeF 8
89 00:42:34 AVOT Michel M7M 1
137 00:47:04 MANSON Marcel M8M 1
138 00:47:04 SAVEL Hervé M5M 5
164 00:49:19 SAVEL Agnès M5F 4
188 00:50:53 COTTIS Laurent M4M 7
199 00:51:57 SOMON Bertille SeF 30
220 00:53:00 BASSETTE Josiane M5F 7
263 00:56:21 GRILL Mireille M9F 1
280 00:59:52 BEZIN France M6F 4
281 01:00:04 SMITH Arlayne M6F 5
299 01:06:58 AVOT Isabelle M7F 6
Sévanaise    15 km    259 classés
1 00:56:58 FERNANDEZ Guillaume M1M 1
2 00:57:10 CABADET Jérémy M1M 2
3 00:58:31 BOEUF Mathias SeM 1
11 01:04:38 ARMAND Pascal M1M 4
12 01:05:00 CORDIER Mathieu SeM 5
14 01:06:23 DOUBOU Aziz M1M 5
15 01:06:41 FELIZ-DE-CASTRO Guillaume SeM 7
16 01:06:56 BOUDET Philippe M4M 2
17 01:07:13 SOUEIDAN Khaled M2M 1
18 01:07:13 BADUEL Jean SeM 8
19 01:07:42 PETR Adélaïde M0F 1
24 01:09:48 ALONSO Maé SeM 9
29 01:12:15 CAMPOS Inès SeF 1
34 01:13:33 CLERY Benjamin SeM 10
43 01:15:52 DEPETRIS Philippe M3M 2
45 01:15:54 PORTAIL Florent SeM 14
71 01:20:17 LAVOS Jorge M6M 1
86 01:21:34 AVON Sophie SeF 2
92 01:23:32 PENARANDA Nathalie M4F 2
98 01:23:56 MUSSARD Bruno M4M 4
102 01:24:17 BAALI Samir M4M 5
128 01:28:09 MAURICEAU Éric M4M 6
132 01:29:06 BARGES Melanie SeF 7
148 01:31:21 BEZIOUA Marine SeF 9
149 01:31:21 DI VINCENZO Patricia M3F 1
154 01:32:20 LAFROGNE Patrick M5M 8
166 01:33:43 POLI Joseph M0M 25
174 01:34:58 GAUTIER Gerard M6M 4
194 01:38:33 GIRARDOT Céline M3F 4
196 01:38:51 CHARRAT Eliane M3F 5
201 01:39:43 FICHBEN Caroline SeF 14
202 01:39:43 TESTON Margaux SeF 15
203 01:40:02 PETIT-GEVREKYAN Sevan M2F 11
215 01:42:27 DIOULOUFET Nathalie M3F 7
218 01:44:33 LAMBERT Jacqueline M5F 4
220 01:45:01 REZGUI Camille SeF 20
229 01:47:49 SAIDI Keira M6F 2
230 01:48:14 BEZOMBES Nicolas M4M 9
242 01:52:49 MUSSARD Christine M3F 8
251 01:59:16 BEZOMBES Martine M5F 6
253 02:02:20 FITTE Gael M3M 26
255 02:04:40 GOUYET LEMONNIER Catherine M7F 1
256 02:04:41 LEMONNIER Gérard M8M 2
Semi-marathon de Nîmes      1509 classés
123. 01:27:56 DIOULOUFET Geoffrey SEH 53
INTERCLUBS APC
Finale Départementale Tour de Pointes Benjamins/ Minimes

ET AUSSI…