RÉSULTATSRUNNING COMPETITION

La Sévanaise

55 participants en rouge et jaune à Pertuis pour la Sévanaise, de nombreux podiums par catégories, et surtout au scratch pour Adélaïde, Anne, Marielle, Jérémy et Simon.

Au trail de Belcodène, superbe course d’Isabelle qui remporte sa catégorie sous la pluie et dans la boue.

Les photos de la course et des podiums sont ICI

Trail de Belcodène    17 km    430m D+   170 classés
60 AUFRERE Isabelle M5F (1) 02:08:28 7,9
La Sévanaise   8 km   241 classés
8 PETR Adélaïde SeF(1.) 00:30:55 15,5
10 SAULNIER Fabien M0M(4.) 00:31:01 15,4
12 GINOUX Marc-Stephane M0M(5.) 00:31:57 15,0
19 TANG Julien M1M(3.) 00:33:26 14,3
25 DOMARADZKI Marc M1M(5.) 00:35:32 13,5
27 METZ Anne SeF(2.) 00:35:57 13,3
35 BAALI Samir M4M(1.) 00:37:44 12,7
37 POLI Joseph M0M(9.) 00:37:51 12,6
42 LEVEQUE Aurelie SeF(3.) 00:38:04 12,4
48 LAVESQUE Claire M2F(1.) 00:39:08 12,2
50 VIOTTE Emma SeF(4.) 00:39:13 12,2
51 AVOT Michel M7M(1.) 00:39:20 12,2
56 KAVAKIDIS Cédric M1M(10.) 00:40:29 11,8
64 DI VINCENZO Patricia M3F(1.) 00:41:06 11,6
73 POURPE Céline M1F(2.) 00:42:03 11,4
74 PETIT Christian M6M(4.) 00:42:03 11,4
75 BLONDIN Vincent M1M(12.) 00:42:11 11,3
80 MARCUCCI Olivier M1M(13.) 00:42:34 11,2
82 PEREZ Christelle M3F(2.) 00:43:02 11,1
92 LEMONNIER Gérard M8M(1.) 00:43:55 10,9
97 MANSON Marcel M7M(4.) 00:44:20 10,8
101 GAUTIER Gérard M6M(7.) 00:44:33 10,7
104 ROGIER Marion SeF(8.) 00:44:48 10,7
115 GUIRAUD Fanny M3F(4.) 00:45:48 10,4
120 MEROTTO Alexandre M3M(8.) 00:46:09 10,4
128 GIRARDEY Agnes M5F(2.) 00:46:48 10,2
132 RAUX France SeF(12.) 00:47:13 10,1
139 SAIDI Keira M5F(3.) 00:48:00 10,0
172 DURAND Thierry M4M(7.) 00:51:58 9,2
182 AVOT Isabelle M7F(2.) 00:52:37 9,1
191 GRILL Mireille M8F(1.) 00:54:35 8,7
193 GOUYET Catherine M7F(3.) 00:54:59 8,7
220 BEZIN France M5F(8.) 00:57:09 8,3
221 MEROTTO Delphine M3F(10.) 00:57:10 8,3
222 SMITH Arlayne M5F(9.) 00:59:00 8,1
La Sévanaise   15,4 km   228 classés
1 CABADET Jeremy M1M(1.) 00:56:53 16,2
3 GENIN Simon SeM(1.) 00:59:45 15,4
20 FELIZ-DE-CASTRO Guillaume SeM(6.) 01:07:47 13,6
23 MAZZUCCHELLI Adam EsM(1.) 01:08:55 13,4
24 RAVEY Pierre SeM(7.) 01:08:55 13,4
25 GEERAERT Pierre SeM(8.) 01:09:03 13,3
29 YOT Emmanuel M3M(2.) 01:10:29 13,1
34 KAPFERER Marielle M1F(1.) 01:12:44 12,7
35 ROSE Louis SeM(11.) 01:12:44 12,7
59 LE PEMP Marie-Victoire SeF(2.) 01:16:38 12,0
60 RENARD Lucie M0F(3.) 01:16:59 12,0
62 VERDU Dorine SeF(3.) 01:17:27 11,9
65 CLEVY Roland M3M(7.) 01:18:49 11,7
138 LINDQVIST Robert M6M(2.) 01:30:51 10,1
140 BICHON Christophe M2M(18.) 01:31:35 10,0
150 DURR Guillaume M3M(18.) 01:34:49 9,7
160 GRAS Claude M3M(21.) 01:36:20 9,5
161 INDRAYANI Eka M1F(7.) 01:36:21 9,5
172 DIOULOUFET Nathalie M3F(2.) 01:37:21 9,4
177 DIEULOUFET Michele M4F(7.) 01:39:09 9,3
224 COTTIS Laurent M4M(14.) 01:56:46 7,9
Ménerbe    6 km    86 classés
81 AVOT Isabelle M7F(1.) 00:51:19 7,0
Ménerbe    12 km    184 classés
146 AVOT Michel M7M(3.) 01:20:06 8,9
Marathon de Londres, triathlon de Cannes, sortie Couteron
Aix athlé Rognes : des vacances d’avril sportives

ET AUSSI…