Place | Temps | NOM | Cat | Place/Cat | Place/Sexe |
Puyloubier 12,3 km 188 classés | |||||
1 | 00:42:44 | DERRIEN EMILE | M0M | 1 | 1 |
2 | 00:42:44 | FORT JIMMY | M1M | 1 | 2 |
17 | 00:50:43 | PINCE LAURENT | M1M | 5 | 17 |
32 | 00:53:55 | FERRE NICOLAS | SEM | 8 | 32 |
57 | 01:00:09 | CLEVY ROLAND | M3M | 8 | 56 |
62 | 01:01:40 | KAPFERER | M1F | 1 | 2 |
76 | 01:04:04 | LEVEQUE AURELIE | SEF | 2 | 5 |
77 | 01:04:07 | DOMARADZKI MARC | M1M | 19 | 72 |
95 | 01:08:08 | BANCAL MARIE-LAURE | M4F | 2 | 8 |
108 | 01:09:41 | DESPORTES INES | SEF | 3 | 11 |
114 | 01:10:20 | LAVESQUE CLAIRE | M2F | 2 | 12 |
120 | 01:10:39 | KUHLMANN ANETTE | M4F | 3 | 13 |
130 | 01:11:45 | AVOT MICHEL-HERVE | M7M | 4 | 114 |
136 | 01:12:39 | BIGAY BERTRAND | M4M | 9 | 120 |
146 | 01:15:03 | GAUTIER GERARD | M6M | 6 | 124 |
169 | 01:23:04 | BLONDIN VINCENT | M1M | 29 | 141 |
184 | 01:34:52 | AVOT ISABELLE | M7F | 2 | 35 |
Morières les Avignon 6 km 61 classés | |||||
4 | 00:27:51 | SCARPA Carlo | M3M | 2 | 3 |
54 | 00:45:52 | AVOT Isabelle | M7F | 1 | 24 |
Morières les Avignon 13 km 153 classés | |||||
120 | 01:19:25 | AVOT Michel | M7M | 4 | 95 |
Les photos de la Course des Vendanges, et les entrainements, ICI
Place | Temps | NOM | PRENOM | Cat | Place/Cat | Place/Sexe | Moyenne |
Course des Vendanges 5 km 124 classés | |||||||
13 | 00:21:36 | AUDET | YVES | M4M | 1 | 10 | 15.56 |
30 | 00:24:48 | ESNAULT | GIOVANNI | ESM | 2 | 25 | 13.55 |
36 | 00:25:48 | ALLARD | JEROME | M2M | 5 | 29 | 13.02 |
48 | 00:28:37 | KUHLMANN | ANETTE | M4F | 2 | 12 | 11.74 |
56 | 00:29:49 | BERTRAND | GEORGES-FRANCOIS | M9M | 1 | 42 | 11.27 |
83 | 00:34:47 | AVOT | ISABELLE | M7F | 1 | 28 | 9.66 |
88 | 00:35:35 | FARGE | BEATRICE | M6F | 2 | 31 | 9.44 |
Course des Vendanges 10 km 224 classés | |||||||
1 | 00:35:40 | DERRIEN | EMILE | M0M | 1 | 1 | 18.17 |
87 | 00:54:33 | CHEVENNEMENT | GUILLAUME | M0M | 14 | 79 | 11.88 |
95 | 00:55:22 | AVOT | MICHEL-HERVE | M7M | 1 | 84 | 11.70 |
104 | 00:56:16 | GIBELLI | MICHEL | M5M | 5 | 93 | 11.52 |
119 | 00:56:59 | KAVAKIDIS | CEDRIC | M1M | 20 | 101 | 11.37 |
160 | 01:02:43 | DIEULOUFET | MICHELE | M4F | 3 | 29 | 10.33 |
Championnats de France de semi-marathon (Saint-Omer) :
Les garçons sont champions de France par équipe (classement sur 4),les filles 3èmes (sur 3) et les filles Masters 2èmes (sur 3).
Zhanna est première féminine, mais pas championne de France car encore étrangère.
Place | Temps | NOM | Cat | Place/Cat |
143 | 1h13’07 » | MAMAZHANOVA Zhanna (KAZ) | SEF/94 | 1 |
394 | 1h23’44 » | MARQUET Mallorie | M1F/78 | 8 |
417 | 1h25’27 » | QUINART Camille | SEF/91 | 17 |
429 | 1h26’16 » | POINSOT Marie | SEF/94 | 20 |
572 | 1h33’21 » | BARBIER Clementine | M1F/82 | 15 |
610 | 1h35’40 » | CHIAPPETTA Magalie | M5F/60 | 1 |
10 | 1h06’12 » | TOUCAS Adrien | SEM/90 | 8 |
11 | 1h06’12 » | NAVARRO Julien | SEM/88 | 9 |
13 | 1h06’32 » | ROULLEAU Leo | SEM/96 | 11 |
23 | 1h07’03 » | ROSE Louis | ESM/00 | 2 |
36 | 1h08’20 » | TURI Marco | M0M/85 | 5 |
138 | 1h12’54 » | HERIN Hugo | SEM/88 | 73 |
147 | 1h13’16 » | NESA Guillaume | M0M/83 | 23 |
Place | Temps | NOM | Cat | Place/Cat | Place/Sex | Moyenne |
10 km de Saint Maximin 190 classés | ||||||
24 | 00:39:44 | DURAND POUDRET Emma | M0 | 1 | 3 | 15.10 |
70 | 00:48:22 | DOMARADZKI Marc | M1 | 6 | 62 | 12.41 |
Semi marathon de Saint Maximin 177 classés | ||||||
10 | 01:20:13 | ARMAND Pascal | M1 | 3 | 10 | 15.78 |
111 | 01:54:25 | BIGAY Bertrand | M4 | 7 | 97 | 11.06 |