RÉSULTATSRUNNING COMPETITION ET LOISIR

Bandol, Sausset, Peyrolles, Meyreuil, Martigues-Carro, etc…

Encore de nombreux podiums, au scratch et en catégories. A noter en particulier la victoire au scratch féminin d’Elisa à la gambade du Loubatas sur 17 km et le podium scratch de Mathilde à Campo (Corse) ainsi que de nombreux podiums à Meyreuil.

Les photos sont ICI

Martigues-Carro    13,5 km   756 classés
5. 00:48:10 FERNANDEZ GUILLAUME M1H 1 16,82
8. 00:49:54 DEPOYANT CYRIL M2H 1 16,23
65. 00:59:38 ROSFELDER JULIEN SEH 15 13,58
248. 01:10:18 ROGIER MARION SEF 15 11,52
303. 01:11:59 MANCHON JEAN-LUC M4H 21 11,25
486. 01:20:20 DIOT ALAIN M7H 4 10,08
700. 01:37:51 BARBAROUX CYRIL SEH 144 8,28
Meyreuil      5 km    69 classés
1. 00:16:52 HERIN Hugo M0H 1 17,79
3. 00:17:43 MULDERMANS ANTOINE CAH 1 16,93
5. 00:19:00 FERRE NICOLAS SEH 1 15,79
6. 00:19:09 MULDERMANS MARTIN JUH 1 15,67
33. 00:28:52 BERTRAND GEORGES-FRANCOIS M9H 1 10,39
59. 00:35:17 AVOT ISABELLE M7F 2 8,5
Meyreuil      10 km    143 classés
18. 00:41:44 DERBOMEZ ANDRA SEF 1 14,38
72. 00:52:24 AVOT MICHEL-HERVE M7H 2 11,45
95. 00:56:53 DIOT ALAIN M7H 4 10,55
Bandol Classic   11,4 km   928 classés
1. 00:39:49 NAVARRO Julien M0H 1 17,2
3. 00:41:00 TOUCAS Adrien SEH 2 16,7
66. 00:53:29 LAVESQUE Fabrice M3H 4 12,8
546. 01:15:47 DIOULOUFET Nathalie M3F 15 9
612. 01:18:15 LEMONNIER Gérard M8H 2 8,7
622. 01:18:50 SAIDI Keira M6F 6 8,7
647. 01:19:41 SAVEL Agnès M5F 8 8,6
654. 01:19:58 BEZOMBES Nicolas M4H 47 8,6
664. 01:20:47 SAVEL Hervé M5H 30 8,5
829. 01:30:33 BEZOMBES Martine M5F 17 7,6
835. 01:31:08 GOUYET LEMONNIER Catherine M7F 2 7,5
892. 01:37:29 BEZIN France M6F 12 7
895. 01:37:46 SMITH Arlayne M6F 13 7
900. 01:39:25 GRILL Mireille M9F 1 6,9
Bandol Clair de Lune   11,4 km    230 classés
1. 00:41:44 TOUCAS Adrien SEH 1 16,4
121. 01:12:43 KUHLMANN Anette M4F 2 9,4
148. 01:17:25 COSTANZO Sylvie M4F 4 8,8
Gambade du Loubatas   6 km    115 classés
15 00:31:02 BARBIER ROMAIN M1H 3
22 00:32:04 LAURENT ORIANE SEF 3
Gambade  du Loubatas   17 km    182 classés
7 01:23:18 VESSEAU DAMIEN M1H 2
18 01:33:45 DESCOT PATRICK M4H 1
23 01:34:48 ZUCCHINI ELISA M0F 1
29 01:38:15 FELIZ-DE-CASTRO GUILLAUME SEH 5
65 01:46:37 LATREME RICHARD M5H 1
160 02:14:51 DROUET LYSE M3F 4
Course des Embruns   11,2 km      959 classés
1. 00:36:07 LATRECHE FOUAD M0H 1 18,61
4. 00:38:10 CABADET JEREMY M1H 2 17,61
5. 00:38:30 TURI MARCO M0H 2 17,45
8. 00:39:30 TRAULET EMERIC SEH 3 17,01
9. 00:39:39 HERIN HUGO M0H 3 16,95
12. 00:40:37 MAMAZHANOVA-TURI ZHANNA SEF 1 16,54
26. 00:43:32 MALBOS AMELIE M0F 1 15,44
28. 00:44:33 PHILIP AURELIE SEF 2 15,08
31. 00:44:41 BROUTIN ELODIE M1F 1 15,04
62. 00:47:22 BOUDET PHILIPPE M4H 3 14,19
74. 00:48:53 FOURNIER ANTHONY M2H 7 13,75
79. 00:49:20 BARBIER CLEMENTINE M1F 4 13,62
87. 00:49:35 ROSFELDER JULIEN SEH 28 13,55
122. 00:51:24 BARBARA MARIE-EVE M1F 6 13,07
158. 00:53:32 POLLIN CEDRIC M2H 17 12,55
207. 00:55:53 POURPE CELINE M1F 9 12,03
209. 00:55:56 IKHLEF HAKIM M2H 22 12,01
250. 00:57:24 MARCHETTO CATHERINE M3F 6 11,71
262. 00:57:52 PENARANDA NATHALIE M4F 3 11,61
295. 00:59:01 PRKUSIC EMMA SEF 13 11,39
332. 01:00:04 MARMET PATRICE M4H 22 11,19
373. 01:00:59 LAVOS JORGE M6H 7 11,02
574. 01:07:38 CHARRAT ELIANE M3F 16 9,94
594. 01:08:13 LEVET DELPHINE M2F 22 9,85
622. 01:09:19 TOUZAN FANNY SEF 48 9,69
Trail Beauvezer      35 km   D+ 1780 m       74 classés
71 06:57:44 GRAS Claude M3H 17 5.03
Trail Serre-Ponçon     64 km   D+ 4520 m   299 partants
230 14:48:19 KAPFERER Marielle M1F 8 4.32
Finale Départementale Tour de Pointes Benjamins/ Minimes
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX MINIMES

ET AUSSI…