RÉSULTATSRUNNING COMPETITION ET LOISIR

Roquefort la Bédoule, Nice, la Cadière d’Azur

43 coureurs du club à la Ronde des Vignes, Adé et Marielle sont 1ère et 3ème au scratch sur 14 km, et victoires dans leur catégorie pour Mathilde, Adé, Marielle, Nathalie, Gégé et Mimi.

De belles places également sur le 20 km entre Nice et Villeneuve-Loubet (en parallèle au marathon Nice-Cannes).

Isabelle et Michel-Hervé ont couru en relais sur 6,3 + 7,9 km à St Laurent d’Aigouze. 9è/17 en 1h24’14 ».

Les photos sont ICI

Place Temps NOM Prénom Cat Place/Cat Moyenne
Ronde des Vignes    5 km   243 classés
24. 00:22:19 BAUTRANT MATHILDE SEF 1 13.44
58. 00:26:18 LAURENT ORIANE SEF 3 11.41
142. 00:32:34 DURAND THIERRY M4H 9 9.21
164. 00:34:53 SOMON BERTILLE SEF 18 8.60
Ronde des Vignes    14 km   978 classés
15. 00:56:19 PETR ADELAIDE M0F 1 14,92
33 00:58:57 GALTE LOIC SEH 14 14.25
51 01:01:09 BOUVIER JULIEN SEH 19 13.74
63 01:01:54 LAVESQUE FABRICE M3H 9 13.57
72 01:02:18 BOUDET PHILIPPE M4H 2 13.48
76 01:02:39 KAPFERER MARIELLE M1F 1 13.41
123 01:06:09 DEPETRIS PHILIPPE M3H 19 12.70
130 01:06:17 RENARD LUCIE M0F 2 12.67
152 01:07:50 POUTHIER CEDRIC M2H 16 12.38
158 01:08:05 DOMARADZKI MARC M1H 20 12.34
159 01:08:18 POURPE CELINE M1F 2 12.30
180 01:09:25 CORMIER TOM SEH 55 12.10
211 01:10:55 LAVOS JORGE M6H 3 11.84
233 01:11:54 VITELLI AMAURY SEH 67 11.68
235 01:12:06 LATREME RICHARD M5H 5 11.65
261 01:13:10 PENARANDA NATHALIE M4F 2 11.48
297 01:15:12 LAVESQUE CLAIRE M2F 6 11.17
359 01:17:51 DE-MORAIS PATRICIA M0F 10 10.79
373 01:18:19 BEZIOUA MARINE SEF 15 10.73
375 01:18:20 MARIOTTA IVANO M2H 36 10.72
395 01:18:47 DI-VINCENZO PATRICIA M3F 5 10.66
402 01:19:06 CHEVALLOT MARIANNE SEF 20 10.62
411 01:19:25 BANCAL MARIE-LAURE M5F 4 10.58
455 01:20:52 GRAS CLAUDE M3H 55 10.39
476 01:21:45 GUIRAUD FANNY M3F 14 10.28
481 01:21:58 TESTON MARGAUX SEF 25 10.25
532 01:24:29 CHARRAT ELIANE M3F 18 9.94
539 01:24:44 GARCIN KATIA M4F 10 9.91
566 01:25:50 KUHLMANN ANETTE M4F 11 9.79
589 01:27:02 LEMONNIER GERARD M8H 1 9.65
597 01:27:20 MAURICEAU ERIC M4H 37 9.62
599 01:27:20 GIRARDOT CELINE M3F 21 9.62
01:27:30 SAIDI KHEIRA M6F
620 01:28:19 HUSSIN MANON SEF 41 9.51
668 01:30:35 FITTE GAEL M3H 68 9.27
710 01:32:23 BLONDIN VINCENT M1H 70 9.09
737 01:33:36 FICHBEN CAROLINE SEF 53 8.97
790 01:36:16 FARGE BEATRICE M7F 2 8.73
949 01:51:14 BEZIN FRANCE M6F 5 7.55
950 01:51:15 MIREILLE-GRILL ROSE-MARIE M9F 1 7.55
Nice-Villeneuve Loubet    20 km    2069 classés
40 1h19’46 » TOURNERET  Jordan SEM/94 15
124 1h27’49 » ZUCCHINI  Elisa M0F/85 2
170 1h30’37 » MADEC  Julien M1M/80 19
288 1h36’06 » DEMAU  Corinne M5F/62 2
La Cadière d’Azur   7 km   199 classés
43. 00:37:02 AVOT MICHEL-HERVE M7H 3 11,34
108. 00:44:30 BERTRAND GEORGES M9H 1 9,44
155. 00:50:16 AVOT  ISABELLE M7F 4 8,36
Saint Raphael   5 km   125 classés
46 00:28:17 AVOT Michel M7 1 10.61
103 00:38:12 AVOT Isabelle M7 1 7.85
Marseille-Cassis et sortie longue du 1/11
Retour sur les 6 podiums des Départementaux Benjamins

ET AUSSI…